Triomú milis: Cosnaíonn an timpeallacht bhrú íseal ábhair atá íogair ó thaobh teasa de ó dhíghrádú.
Triomú Fast: Luasghéaraíonn folúis ar bhaint taise i gcomparáid le modhanna triomaithe traidisiúnta. $ $ $
Triomú milis: Cosnaíonn an timpeallacht bhrú íseal ábhair atá íogair ó thaobh teasa de ó dhíghrádú.
Triomú Fast: Luasghéaraíonn folúis ar bhaint taise i gcomparáid le modhanna triomaithe traidisiúnta. $ $ $
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
Iarratais:
Oiriúnach chun ábhair atá íogair ó thaobh teasa a thriomú a bhfuil seans maith ann go ndéanfar dianscaoileadh, polaiméiriú, agus meiteamorfóis ag teochtaí arda.
A úsáidtear go coitianta i dtionscail chógaisíochta, cheimiceacha, bia agus leictreonaice. $ $ $
| Mír | Sonraíocht | ||
| FZG-10 | FZG-15 | Fzg-20 | |
| Méid taobh istigh an tseomra (mm) | 1500 × 1060 × 1220 | 1500 × 1400 × 1220 | 1500 × 1800 × 1220 |
| Méid seachtrach an tseomra (mm) | 1924 × 1720 × 1513 | 1513 × 1924 × 2060 | 1924 × 2500 × 1513 |
| Sraitheanna de sheilf bácála | 5 | 8 | 10 |
| Eatramh na seilf bácála (mm) | 122 | 122 | 122 |
| Méid tráidire bácála (mm) | 460 × 640 × 45 | 460 × 640 × 45 | 460 × 640 × 45 |
| Líon na tráidire bácála (ríomhairí pearsanta) | 20 | 32 | 60 |
| Cumas triomaithe (kg) | 50 | 80 | 150 |
| Brú ceadaithe taobh istigh de phíopa na seilf bácála (MPA) | ≤0.784 | ||
| Teocht oibríochta na tacaíochta bácála | ≤150 ℃ | ||
| Meáchan (kg) | 1400 | 2100 | 3200 |
| Tá na sonraí thuas le haghaidh tagartha amháin, má tá riachtanais speisialta ann, soláthraíonn an mhonarcha dearadh, seirbhísí comhairleacha. $ $ $ | |||
| | |



A cumascóir cón dúbailte tá buntáistí agus teorainneacha ar leith aige nuair a chuirtear i gcomparáid le cumascóirí ribín ...
Féach níos móLeictreach-chumhachta Triomadóirí Tráidire Buntáistí: Rialú Teochta Beacht agus Cobhsaí Tairgeann t...
Féach níos móTá cumascóirí ribín i measc na bpíosaí is versatile de threalamh meascáin thionsclaíoch. Deartha chun púdair, gráinníní, agus solaid mórchóir eile ...
Féach níos mó