Tá na meaisíní triomadóir tráidire i bhfolús oiriúnach d'ábhar atá íogair ó thaobh teasa a dhianscaoileann, a pholaiméiriú agus a mheitmeamorfa go héasca faoi theocht ard.
Tá na meaisíní triomadóir tráidire i bhfolús oiriúnach d'ábhar atá íogair ó thaobh teasa a dhianscaoileann, a pholaiméiriú agus a mheitmeamorfa go héasca faoi theocht ard.
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
Gnéithe an mheaisín triomadóir i bhfolús:
| Mír | Sonraíocht | ||
| FZG-10 | FZG-15 | Fzg-20 | |
| Méid taobh istigh an tseomra (mm) | 1500 × 1060 × 1220 | 1500 × 1400 × 1220 | 1500 × 1800 × 1220 |
| Méid seachtrach an tseomra (mm) | 1924 × 1720 × 1513 | 1513 × 1924 × 2060 | 1924 × 2500 × 1513 |
| Sraitheanna de sheilf bácála | 5 | 8 | 10 |
| Eatramh na seilf bácála (mm) | 122 | 122 | 122 |
| Méid tráidire bácála (mm) | 460 × 640 × 45 | 460 × 640 × 45 | 460 × 640 × 45 |
| Líon na tráidire bácála (ríomhairí pearsanta) | 20 | 32 | 60 |
| Cumas triomaithe (kg) | 50 | 80 | 150 |
| Brú ceadaithe taobh istigh de phíopa na seilf bácála (MPA) | ≤0.784 | ||
| Teocht oibríochta na tacaíochta bácála | ≤150 ℃ | ||
| Meáchan (kg) | 1400 | 2100 | 3200 |
| Tá na sonraí thuas le haghaidh tagartha amháin, má tá riachtanais speisialta ann, soláthraíonn an mhonarcha dearadh, seirbhísí comhairleacha. $ $ $ | |||



Chaill gléasra bia beagnach 4 faoin gcéad de gach baisc mar dheannach agus gráinníní briste le linn aistrithe ón meascthóir go dtí an líne pacál...
Féach níos móNí bhaineann roghnú idir iompar aeroibrithe céim dlúth agus céim chaol le rogha níos fearr a fháil go huilíoch. Braitheann an cinneadh ar an ábh...
Féach níos móMá shuíonn asraon do mheilteora ag leibhéal an urláir agus má fhanann ionraon do mheascthóir nó do mheaisín pacáistithe trí mhéadar os a chionn,...
Féach níos mó