CH Sraith Groove Meascóir, a chum an corp cille agus an agitator den chuid is mó, an lúibín, an chuid smeach, cuid tarchuir agus comhpháirteanna leictreacha. $ $ $
CH Sraith Groove Meascóir, a chum an corp cille agus an agitator den chuid is mó, an lúibín, an chuid smeach, cuid tarchuir agus comhpháirteanna leictreacha. $ $ $
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
Tá an meaisín meascthóra umar aonair iomlán déanta as stain dhosmálta, a mheascóir de chineál cothrománach. Úsáidtear go forleathan é chun ábhar púdarach nó greamaigh a mheascadh i gcógaisíocht, i gceimiceán, i mbialann bia. $ $ $
| Tíopáil | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Cruth paddle | Paddle singil S-stíl | |||||||
| Imleabhar Oibre (L) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Luas measctha (r/min) | 24 | |||||||
| Smeach uillinne | <105 ° | |||||||
| Cumhacht Measctha (KW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Cumhacht Mótair a Doirteadh (KW) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| Méid foriomlán (mm) | 1200 × 500 × 950 | 1400 × 580 × 1000 | 1800 × 600 × 1150 | 2000 × 650 × 1200 | 2200 × 700 × 1250 | 2280 × 750 × 1250 | 2350 × 800 × 1300 | 2400 × 850 × 1350 |
| Meáchan (kg) $ $ $ | 280 | 350 | 410 | 450 | 520 | 580 |
| |
| | |



Chaill gléasra bia beagnach 4 faoin gcéad de gach baisc mar dheannach agus gráinníní briste le linn aistrithe ón meascthóir go dtí an líne pacál...
Féach níos móNí bhaineann roghnú idir iompar aeroibrithe céim dlúth agus céim chaol le rogha níos fearr a fháil go huilíoch. Braitheann an cinneadh ar an ábh...
Féach níos móMá shuíonn asraon do mheilteora ag leibhéal an urláir agus má fhanann ionraon do mheascthóir nó do mheaisín pacáistithe trí mhéadar os a chionn,...
Féach níos mó